Traumwohnung
Finden
Haus
B
HAUS | EBENE | TOP | WF IN M2 | ZIMMER | TERRASSE | GARTEN | TIEFGARAGE STELLPLÄTZE | PREIS IN € (ohne. TG) | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | EG | B1 | 82,38 | 3 | 32,88 | 2 | € 407.000 | ||
B | EG | B2 | 51,77 | 2 | 19,13 | 1 | € 280.000 | ||
B | EG | B3 | 82,38 | 3 | 33,88 | 2 | € 411.000 | ||
B | OG | B4 | 82,38 | 3 | 30,18 | 2 | € 409.000 | ||
B | OG | B5 | 51,77 | 2 | 18,51 | 1 | € 285.000 | ||
B | OG | B6 | 82,38 | 3 | 30,18 | 2 | € 411.000 | ||
B | PENTHOUSE | B7 | 55,51 | 2 | 62,95 | 1 | € 430.000 | ||
B | PENTHOUSE | B8 | 101,66 | 4 | 99,36 | 2 | € 737.000 |
Wohlfühlen
Ihre Farben
Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Deshalb bieten wir Ihnen mit unserem Konfigurator die Möglichkeit auf eine Vielzahl an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Angefangen vom Parkett bis hin zu den Wandfarben und vieles mehr. Funktionalität und Design ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.